Описание
Диамант (Diamant) | Цена по акции!!! | Цена без скидки!!! |
РСС, облицовочная, цементная, М200, Пк2,F75 Diamant101, меш.25кг./РБ | 8р. 00к. | 8р. 80к. |
РСС, облицовочная, цементная, М200, Пк2,F75 Diamant102, меш.25кг./РБ | 9р. 50к. | 10р. 40к. |
РСС, штукатурная (более 5мм), цементная, М75, Пк2 Диамант 302 М 25кг/РБ зима | ||
РСС, штукатурная (более 5мм), цементная, М75, Пк2 Диамант 302 25кг/РБ | 6р. 20к. | 6р. 80к. |
РСС, штукатурная (менее 5мм), цементно-известковая, М50, Пк3 Диамант 200 /25кг/РБ
(«шуба» серая!!!) |
10р. 20к. | 11р. 20к. |
РСС, штукатурная (менее 5мм), цементно-известковая, М50, Пк3 Диамант 200 белая /25кг/РБ | 18р. 00к. | 19р. 70к. |
РСС, штукатурная (менее 5мм), цементно-известковая, М50, Пк3 Диамант 220 R белая /25кг/РБ | 16р. 50к. | 18р. 20к. |
РСС, штукатурная (менее 5мм), цементно-известковая, М50, Пк3 Диамант 230 R /25кг/РБ | 17р. 00к. | 18р. 70к. |
РСС, штукатурная (менее 5мм), цементно-известковая, М50, Пк3 Диамант 230К/25кг/РБ | ||
Состав клеевой полимерминеральный КС 1 Диамант 181/25кг/РБ !!! | 8р. 60к. | 9р. 45к. |
Состав клеевой полимерминеральный КС 1 Диамант 182 /25кг/РБ !!! зима | ||
Состав клеевой полимерминеральный КС 1 Диамант 183/25кг/РБ !!! ЗИМА | ||
Состав клеевой полимерминеральный КС 1 Диамант 183/25кг/РБ !!! | 10р. 00к. | 11р. 00к. |
Шпатлевка СЕРАЯ НВ ПМ сложная,
1СС Диамант 402/25кг/РБ |
15р. 70к. | 17р. 30к. |
Шпатлевка БЕЛАЯ НВ ПМ сложная,
1СС Диамант 401/25кг/РБ |
18р. 90к. | 20р. 80к. |
РСС, штукатурная (менее 5мм), цементно-известковая, М50, Пк3 Диамант 215 К белая /25кг/РБ | 20р. 50к. | 22р. 50к. |
РСС, штукатурная (менее 5мм), цементно-известковая, М50, Пк3 Диамант 220 К белая /25кг/РБ
|
20р. 00к.
|
22р. 00к.
|